wpetitebottomsize
hur man mäter för : Petite underdel för kvinnor
Beräkna din storlek
i
i
Vi tror att du är en
| storlek | bröstkorg | midja |
|---|---|---|
| xs | 37 | 29.5 |
| s | 39 | 31.5 |
| m | 41 | 33.5 |
| l | 43 | 35.5 |
| xl | 45 | 37.5 |
| xxl | 47 | 39.5 |
| 3xl | 49 | 41.5 |
| storlek | bröstkorg | midja |
|---|---|---|
| xs | 94 | 75 |
| s | 99 | 80 |
| m | 104 | 85 |
| l | 109 | 90 |
| xl | 114 | 95 |
| xxl | 119 | 100 |
| 3xl | 124 | 105 |

1
bröstkorg
Mät hela omkretsen av bröstet 2,5 cm under underarmen
2
midja
Mät hela omkretsen vid den smalaste / minsta punkten i midjan
3
höfter
Mät hela omkretsen vid den bredaste/fullaste punkten på höfterna